Planinske obhodnice
| OBVESTILO: Na spletni strani https://obhodnice.pzs.si je objavljen seznam slovenskih planinskih obhodnic. Vsebina je prenešena iz prejšnje strani, a so podatki v večini neažurni, zato ne moremo z gotovostjo trditi, da vse trase in informacije popolnoma držijo.
Planinska društva, skrbnike obhodnic prosimo, da nam posredujejo popravke in dopolnila. Le-te lahko pošljete na elektronski naslov poti@pzs.si oz. pokličete na telefonsko številko 01 32 09 461. |
Komendska planinska pot
Ustanovitelj: | Planinsko društvo Komenda
|
Otvoritev: | 2. 5. 2001 |
Nosilec obhodnice: | Planinsko društvo Komenda, Podboršt pri Komendi 7 G, 1218 Komenda
|
Kontakt: | Peter Zmrzlikar, Nasovče 5, 1218 Komenda, tel. 041-897-751 |
Vrsta obhodnice: | vezna obhodnica |
Zahtevnost: | Zahtevna planinska pot |
Dolžina: | 50,00 km |
Trajanje: | 3 dni |
Število točk: | 14 |
Vrsta priznanja: | značka |
Podelitev priznanja: | po pošti |
Čas za odgovor: | manj kot en mesec |
Predstavitev v Planinskem vestniku: | PV, str. 412-413, 1997/9; PV, str. 139-140, 1998/3 |
Zemljevidi, vodniki in literatura: | Kamniško - Savinjske Alpe 1 : 50.000 Kamniško - Savinjske Alpe 1 : 50.000, plastificirana karta Ljubljana in okolica - 1 : 50.000
|
Opis
Opis še ni na voljo!
| Kontrolna točka (* - neobvezna točka) | Koordinate |
1 | Planinski dom Milana Šinkovca, 346 m | 46.213390, 14.539894 |
2 | Šentjurška gora, 666 m | 46.258532, 14.541122 |
3 | Ambrož pod Krvavcem, 1078 m | 46.275175, 14.529562 |
4 | Vrh Krvavca, 1853 m | 46.275175, 14.529562 |
5 | Veliki Zvoh, 1971 m | 46.307107, 14.539100 |
6 | Vrh Korena, 1999 m | 46.307107, 14.539100 |
7 | Kalški Greben, 2224 m | 46.323586, 14.534357 |
8 | Kompotela, 1989 m | 46.315108, 14.561525 |
9 | Mokrica, 1853 m | 46.315846, 14.569475 |
10 | Košutna, 1979 m | 46.307330, 14.558409 |
11 | Planina Osredek, 1100 m | 46.289641, 14.559218 |
12 | Kamniški vrh, 1259 m | 46.287659, 14.578533 |
13 | Sv. Lenart, 744 m | 46.267022, 14.554984 |
14 | Tunjice, 370 m | 46.234228, 14.572316 |
Št. k. točk: 16
Vodnik: vključen v dnevnik
Oznaka: KM
Preurejena: ne
Nakup dnevnika: PD Komenda
Kakovost trase: po stezah in po cestah, asfalta je tudi nekaj; nižinski del je gotovo manj privlačen
Kakovost oznak: dobra
Vodstvo po poti:
Seznam kontrolnih točk in mesta hranjenja žigov (manjkajoči žigi): ni manjkajočih žigov
Statistika števila obhodnikov po letih od odprtja poti:
Opomba: Problem predstavlja slabo označen kraj, kjer bo stal nov planinski dom. |
|