Planinske obhodnice
| OBVESTILO: Na spletni strani https://obhodnice.pzs.si je objavljen seznam slovenskih planinskih obhodnic. Vsebina je prenešena iz prejšnje strani, a so podatki v večini neažurni, zato ne moremo z gotovostjo trditi, da vse trase in informacije popolnoma držijo.
Planinska društva, skrbnike obhodnic prosimo, da nam posredujejo popravke in dopolnila. Le-te lahko pošljete na elektronski naslov poti@pzs.si oz. pokličete na telefonsko številko 01 32 09 461. |
Transverzala PD RTV Ljubljana
Ustanovitelj: | Planinsko društvo RTV Ljubljana
|
Otvoritev: | 1. 10. 1988, Krim |
Nosilec obhodnice: | Planinsko društvo RTV Ljubljana, Tavčarjeva ulica 17, 1000 Ljubljana
|
Kontakt: | Brane Krebs - (01) 475 26 44, Mija Kozlevčar, (01) 475 21 11, int. 4437. |
Vrsta obhodnice: | točkovna obhodnica |
Zahtevnost: | Lahka planinska pot |
Trajanje: | 12 dni |
Število točk: | 14 |
Vrsta priznanja: | značka |
Podelitev priznanja: | po pošti |
Čas za odgovor: | en mesec |
Predstavitev v Planinskem vestniku: | PV, str. 559, 1988/12 |
Opis
Opis še ni na voljo!
| Kontrolna točka (* - neobvezna točka) | Koordinate |
1 | Beli križ, 93 m | 45.520883, 13.575497 |
2 | Krvavec, 1740 m | 46.297806, 14.533539 |
3 | Nanos, 1250 m | 45.771489, 14.052803 |
4 | Plešivec, 1696 m | 46.485117, 14.963864 |
5 | Skalnica, 672 m | 45.998475, 13.656319 |
6 | Slavnik, 1029 m | 45.533978, 13.975550 |
7 | Kum, 1216 m | 46.088383, 15.073750 |
8 | Boč, 980 m | 46.289325, 15.599561 |
9 | Pohorje, 0 m | 46.514917, 15.577769 |
10 | Krim, 1098 m | 45.928506, 14.470133 |
11 | Trdinov vrh, 1178 m | 45.760061, 15.317197 |
12 | Peč, 1509 m | 46.533447, 13.714344 |
13 | Ljubljanski grad Šance, 368 m | 46.046269, 14.511161 |
14 | Rožnik, 391 m | 46.060367, 14.488439 |
Št. k. točk: 13 KT (najprej obveznih 9 KT, nato 11 KT in 12 KT)
Dolžina poti: ----
Vodnik: ne
Oznaka: KM, uporablja obstoječe poti
Preurejena: dvakrat
Zemljevidi: odvisno od posamezne KT, ki so raztresene po celi Sloveniji
Nakup dnevnika: PD RTV Ljubljana
Kakovost trase: po stezah
Kakovost oznak: dobra
Vodstvo po poti:
Seznam kontrolnih točk in mesta hranjenja žigov (manjkajoči žigi): originalni posebni žigi
Statistika števila obhodnikov po letih od odprtja poti:
Opomba: Preureditev poti se je
zgodila dvakrat pri pogojih. 1. izdaja: V njej piše: »Spominsko značko
si pridobi vsak, ki obišče vsaj devet označenih vrhov.« 2. izdaja: V
njej piše: »Spominsko značko si pridobi vsak, ki obišče vsaj enajst
označenih vrhov.« 3. izdaja: V njej piše: »Vsak, ki bo prehodil
transverzalo, bo dobil spominsko značko.« Zadnja varianta se imenuje Planinska pot PD RTV Ljubljana po oddajnikih RTV Slovenija, čeprav je značka očitno še z imenom transverzala. |
|