Planinske obhodnice
| OBVESTILO: Na spletni strani https://obhodnice.pzs.si je objavljen seznam slovenskih planinskih obhodnic. Vsebina je prenešena iz prejšnje strani, a so podatki v večini neažurni, zato ne moremo z gotovostjo trditi, da vse trase in informacije popolnoma držijo.
Planinska društva, skrbnike obhodnic prosimo, da nam posredujejo popravke in dopolnila. Le-te lahko pošljete na elektronski naslov poti@pzs.si oz. pokličete na telefonsko številko 01 32 09 461. |
Razširjena slovenska planinska pot
| Ustanovitelj: | Planinska zveza Slovenije |
| Otvoritev: | 31. 12. 1966 |
| Nosilec obhodnice: | Planinska zveza Slovenije |
| Kontakt: | Katarina Kotnik, poti@pzs.si, +386 (0)1 32 09 461 |
| Vrsta obhodnice: | točkovna obhodnica |
| Zahtevnost: | Zelo zahtevna planinska pot |
| Trajanje: | 40 dni |
| Število točk: | 47 |
| Vrsta priznanja: | značka |
| Podelitev priznanja: | po pošti |
| Čas za odgovor: | en mesec, včasih več |
Predstavitev v Planinskem vestniku: | |
Opis
| | Kontrolna točka (* - neobvezna točka) | Koordinate  |
| 1 | Stol (nad Breginjem), 1673 m  | 46.278401, 13.453905 |
| *2 | Visoki Kanin, 2587 m  | 46.360141, 13.438997 |
| ali | Rombon (Veliki vrh), 2208 m  | 46.367287, 13.554401 |
| 3 | Mangart, 2677 m  | 46.439473, 13.654617 |
| 4 | Bavški Grintavec, 2347 m  | 46.369240, 13.670498 |
| 5 | Škrlatica, 2740 m  | 46.432882, 13.820977 |
| 6 | Špik, 2473 m  | 46.448747, 13.814345 |
| 7 | Rjavina, 2532 m  | 46.391928, 13.880797 |
| 8 | Debela peč, 2014 m  | 46.390615, 13.933348 |
| 9 | Orožnova koča na Planini za Liscem pod Črno prstjo, 1346 m  | 46.241657, 13.937363 |
| 10 | Ratitovec (Altemaver), 1679 m  | 46.236942, 14.082725 |
| 11 | Košuta (Veliki vrh), 2088 m  | 46.430531, 14.309551 |
| 12 | Olševa (Govca), 1930 m  | 46.449571, 14.685614 |
| 13 | Peca (Kordeževa glava), 2125 m  | 46.500335, 14.780003 |
| *14 | Mrzla gora, 2203 m  | 46.377206, 14.578492 |
| ali | Veliki vrh (Dleskovška planota), 2110 m  | 46.357406, 14.669247 |
| 15 | Velika Baba, 2127 m  | 46.379396, 14.555972 |
| 16 | Menina planina (Vivodnik), 1509 m  | 46.257428, 14.816280 |
| 17 | Paški Kozjak (Basališče), 1272 m  | 46.390279, 15.240012 |
| 18 | Košenjak, 1521 m  | 46.645142, 15.030087 |
| 19 | Žavcarjev vrh, 913 m  | 46.600905, 15.523045 |
| 20 | Zavrh, 366 m  | 46.538649, 15.826628 |
| 21 | Jeruzalem, 332 m  | 46.476863, 16.186003 |
| 22 | Selo v Prekmurju, 251 m  | 46.735473, 16.291802 |
| 23 | Donačka gora, 884 m  | 46.262705, 15.742324 |
| 24 | Boč, 978 m  | 46.289296, 15.599824 |
| *25 | Bohor (Veliki Javornik), 1024 m  | 46.067729, 15.428365 |
| ali | Lisca, 948 m  | 46.067970, 15.284824 |
| 26 | Resevna, 641 m  | 46.193094, 15.368011 |
| *27 | Kum, 1216 m  | 46.087772, 15.072083 |
| ali | Mrzlica, 1122 m  | 46.187516, 15.107444 |
| 28 | Geometrijsko središče Slovenije (GEOSS), 644 m  | 46.120206, 14.815539 |
| 29 | Mala gora (Stene Sv. Ane), 963 m  | 45.775591, 14.747642 |
| 30 | Trdinov vrh, 1178 m  | 45.759764, 15.318187 |
| 31 | Mirna gora, 1045 m  | 45.631527, 15.101341 |
| 32 | Lavričeva koča na Gradišču, 509 m  | 45.961235, 14.822287 |
| 33 | Goteniški Snežnik, 1290 m  | 45.591834, 14.736250 |
| 34 | Koča pri Jelenovem studencu, 877 m  | 45.620136, 14.847283 |
| 35 | Veliki Snženik, 1796 m  | 45.588478, 14.447613 |
| 36 | Slivnica, 1112 m  | 45.790120, 14.407985 |
| 37 | Krim, 1107 m  | 45.928569, 14.471175 |
| 38 | Pekel pri Borovnici, 337 m  | 45.890380, 14.371777 |
| 39 | Grmada (Polhograjska grmada), 898 m  | 46.083811, 14.332903 |
| ali | Lubnik, 1025 m  | 46.171040, 14.261172 |
| 41 | Matajur, 1642 m  | 46.212130, 13.529435 |
| 42 | Korada, 811 m  | 46.064974, 13.560676 |
| 43 | Trstelj, 643 m  | 45.857869, 13.703780 |
| Št. k. točk: 35 obveznih KT + 1
neobvezni vrh (leta 2003 dodajo 1 neobvezno točko, do leta 1993 ima 18
obveznih in 20 neobveznih KT (10 nad 1000 m) od skupnega števila 44 KT)
Dolžina poti:
Vodnik: Razširjena slovenska planinska pot
Oznaka: KM
Preurejena: 1993, 2003
Zemljevidi: planinski zemljevidi Planinske založbe PZS
Nakup dnevnika:
Opomba: Dnevnik je isti kot za
Slovensko planinsko pot. Omejitev: značka se dobi šele po prehojeni
Slovenski planinski poti. |
|