Planinske obhodnice
| OBVESTILO: Na spletni strani https://obhodnice.pzs.si je objavljen seznam slovenskih planinskih obhodnic. Vsebina je prenešena iz prejšnje strani, a so podatki v večini neažurni, zato ne moremo z gotovostjo trditi, da vse trase in informacije popolnoma držijo.
Planinska društva, skrbnike obhodnic prosimo, da nam posredujejo popravke in dopolnila. Le-te lahko pošljete na elektronski naslov poti@pzs.si oz. pokličete na telefonsko številko 01 32 09 461. |
Domžalska pot spominov
Ustanovitelj: | Planinsko društvo Domžale Občinski odbor ZZB NOV Domžale |
Otvoritev: | 23. 5. 1980 |
Nosilec obhodnice: | Planinsko društvo Domžale, Kopališka cesta 4, 1230 Domžale
|
Kontakt: | Helena Kermauner, predsednica, tel.: 041 731 797, e-pošta: info@pdd.si |
Vrsta obhodnice: | vezna obhodnica |
Zahtevnost: | Lahka planinska pot |
Dolžina: | 110,00 km |
Trajanje: | 4 dni |
Število točk: | 26 |
Vrsta priznanja: | značka |
Podelitev priznanja: | po pošti |
Čas za odgovor: | dnevnik vrnejo v tednu dni |
Predstavitev v Planinskem vestniku: | PV, str. 455-457, 1981/10; PV, str. 353-358, 1982/7 |
Opis
Opis še ni na voljo!
| Kontrolna točka (* - neobvezna točka) | Koordinate |
1 | Domžale, 299 m | 46.139177, 14.604198 |
2 | Tabor nad Ihanom, 370 m | 46.124344, 14.629218 |
3 | Oklo nad Ihanom, 459 m | 46.119885, 14.653469 |
4 | Sv. Trojica: Rožičeva domačija, 461 m | 46.124408, 14.671406 |
ali | Okrepčevalnica na Zavrhu , 519 m | 46.121290, 14.676122 |
5 | Križevska vas, 567 m | 46.107396, 14.722227 |
ali | Cicelj, 816 m | 46.110672, 14.726534 |
6 | Planinski dom na Uštah - Žerenku, 660 m | 46.121720, 14.772090 |
7 | Moravče, 378 m | 46.135270, 14.743963 |
8 | Limbarska gora, 766 m | 46.160579, 14.775022 |
9 | Golčaj, 687 m | 46.170952, 14.805747 |
10 | Doline, 714 m | 46.177063, 14.863819 |
11 | Gostinjsko podjetje Trojane, 557 m | 46.188035, 14.883739 |
ali | Mesarija Gorišek Trojane, 564 m | 46.188408, 14.882676 |
12 | Špilk, 889 m | 46.201599, 14.813227 |
13 | Češnjice nad Blagovico, 717 m | 46.193543, 14.775972 |
14 | Trnovče, 546 m | 46.190437, 14.711684 |
15 | Lukova bolnica na Kolovcu, 499 m | 46.193204, 14.666037 |
16 | Rudnik pri Radomljah, 362 m | 46.195576, 14.626032 |
17 | Radomlje, 325 m | 46.170989, 14.606034 |
18 | Homški hrib, 340 m | 46.181750, 14.603754 |
19 | Mengeška koča na Gobavici, 433 m | 46.165630, 14.561691 |
ali | Spomenik na Zalokah, 320 m | 46.169939, 14.567656 |
20 | Rašica (Vrh Staneta Kosca), 640 m | 46.139763, 14.512174 |
21 | Sp. Dobeno, 395 m | 46.143188, 14.536360 |
22 | Trzin, 299 m | 46.134211, 14.562557 |
Št. k. točk: 19
Vodnik:
Oznaka: Knafelčeva markacija, brez dodatne oznake
Preurejena: pot je bila osvežena leta 2018. Trasa je objavljena na www.pdd.si/dps.
Zemljevidi: Domžale: občinsko središče in okolica (2005), Lukovica in okolica (2008), Moravče: turistična karta občine (2002)
Nakup dnevnika: PD Domžale (Kopališka 4, Domžale, sreda 19.30 do 20.30), Kavarna Mozart (Karantanska c. 3, Domžale, pon-pet: 6.00-22.00, sob., ned. 7.00-22.00.), TIC Domžale (pri avtobusni postaji Domžale v času uradnih ur in na promocijskem mestu pred vhodom).
Kakovost trase: delno po planinskih poteh, deloma po kolovozih in cestah
Kakovost oznak: dobra
Vodstvo po poti: Vodniški odsek
Planinskega društva Domžale, p. p. 66, SI–1230 Domžale, e-pošta:
info@pdd.si , spletna stran: http://www.pdd.si/vo
Literatura: www.pdd.si/dps, Pergar, M. (2004): Posavsko hribovje;
Seznam kontrolnih točk in mesta hranjenja žigov (manjkajoči žigi): ni manjkajočih žigov
Statistika števila obhodnikov po letih od odprtja poti:
Na vseh kontrolnih točkah skupaj je bilo v teh letih v vpisne
knjige vpisanih več kot 65.000 ljudi. Doslej je pot v celoti prehodilo
več kot 2.000 obiskovalcev, številni tudi večkrat, tako da je bilo
podeljenih okrog 4.000 priznanj. Zakonca Tončka in Jurij Vulkan iz
Domžal sta pot prehodila več kot 100 krat.
Opomba: Pot se je do leta 1994
imenovala Pot spominov NOB občine Domžale. S sprejetjem zakona o lokalni
samoupravi in nastankom novih občin je dobila novo ime – Domžalska pot
spominov. Občinski odbor ZZB NOV Domžale je 31. 12. 2006 razpustil
komisijo za Domžalsko pot spominov in Domžalsko pot spominov v celoti
predal v upravljanje Planinskemu društvu Domžale (skupaj z vsem
arhivskim gradivom). |
|